1-9月水利投资简报
一、全市水利建设投资完成情况及重大项目前期进展
1.面上投资完成情况。截至9月底,全市共完成投资75.9亿元,计划完成率75.9%。瑞安、鹿城和苍南完成总量超7亿元;完成率较好的是鹿城、泰顺。
2.中央投资完成情况。2022年中央下达我市水利中央资金6535万元,投资任务1.39亿元。截至9月底,全市中央资金完成6388万元,完成率97.8%;中央投资完成13392万元,完成率96.2%。
3.重大项目投资完成情况。截至9月底,全市重大水利项目完成投资36.1亿元,完成率90%。其中,龙港、瓯海、苍南、瑞安完成率已超100%,海经区和洞头完成率不足50%。
4.重大项目前期工作进展。鹿城区海塘安澜工程(仰义塘)、苍南县海塘安澜工程(北片海塘)等2项重点工程开工建设;赵山渡引水工程渠系扩能保安工程完成可研核准,龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘)、乐清市海塘安澜工程(港区海塘)、乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘)、永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)等4个项目初步设计已获发改批复。前期进度较慢的有:温瑞平原东片排涝二期工程(龙湾段)、瓯海区牛山新河闸泵工程、洞头区海塘安澜工程等(详见附表2)。
二、民生实事进展情况
(一)海塘安澜工程
2022年我市列入省政府民生实事的海塘安澜开工任务为50公里。截至9月底,已开工7项,总长21.81公里,综合进度87.69%。其他其余4项完成初设批复,2项初设待批,同步开展施工招标或施工准备。
海塘安澜开工任务进展情况表(1-9月)
地区 | 合计 | 鹿城 | 龙湾 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 平阳 | 苍南 | 龙港 | 瓯江口 |
任务数(公里) | 50 | 4.2 | 9.7 | 18.4 | / | 1.7 | 6.8 | / | 1.5 | 7.7 |
已开工(公里) | 21.81 | 4.39 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 3.56 | 2.17 | 1.53 | 7.71 |
(二)中小河流治理工程
2022年我市列入省政府民生实事的中小河流治理工程任务为完成33.23公里。截至9月底已全部完成。
(三)水库除险加固和山塘综合整治
2022年我市列入省政府民生实事的水库除险加固和山塘综合整治共28座。截至9月底,28座病险水库、山塘已全部开工建设,已完工验收27座。其中水库除险加固已完工12座,山塘综合整治已完工15座。洞头区枫树坑水库还未完工。
水库山塘除险加固进展情况表(1-9月)
地区 | 合计 | 瓯海 | 洞头 | 乐清 | 瑞安 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 |
任务数(座) | 28 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
完工数(座) | 27 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 |
(四)小型水库重要山塘系统治理
2022年我市列入省政府民生实事的小型水库和重要山塘系统治理任务分别为146座和183座。截至9月底,全市已开工实施115座水库和171座山塘,已完工61座水库和49座山塘。进度较慢的有:文成、永嘉和洞头。
小型水库和重要山塘系统治理进展情况表(1-9月)
地区 | 合计 | 鹿城 | 龙湾 | 瓯海 | 洞头 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 | 经开区 |
水库任务数(座) | 146 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 36 | 19 | 9 | 30 | 12 | 3 |
开工数(座) | 115 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 18 | 19 | 9 | 30 | 12 | 0 |
完工数(座) | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 27 | 10 | 0 |
山塘任务数(座) | 183 | 4 | 2 | 14 | 4 | 30 | 14 | 49 | 14 | 16 | 19 | 17 | / |
开工数(座) | 171 | 4 | 2 | 14 | 1 | 30 | 14 | 40 | 14 | 16 | 19 | 17 | / |
完工数(座) | 49 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | / |
(五)水上碧道建设
2022年我市列入市民生实事的水上碧道建设任务100公里,截至9月底,全市平均进度97.8%。
水上碧道进展情况表(1-9月)
地区 | 鹿城 | 龙湾 | 瓯海 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 | 龙港 | 海经区 |
任务数(公里) | 12 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 |
进度(%) | 100 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 95 |
验收数(公里) | 12.6 | 0 | 4.8 | 10.8 | 11.2 | 5.6 | 5.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
(六)提升改造农村供水管网
2022年我市列入市民生实事的提升改造农村供水管网任务为280公里,已全部完成。
(七)提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸
2022年我市列入市民生实事的提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸任务为126座,已全部完成。
附件:1.新开工及续建工程投资进度表
2.前期项目进度表
附件1
新开工及续建工程投资进度表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度任务 | 1-9月完成投资 | 完成率 |
1 | 瓯江引水工程 | 65000 | 50349 | 77.5% |
2 | 国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程(浅滩二期生态堤) | 50000 | 8456 | 16.9% |
3 | 浙南产业集聚区海塘智慧提升工程 | 1000 | 606 | 60.6% |
4 | 温瑞平原东片排涝工程(经开区) | 5000 | 2621 | 52.4% |
5 | 鹿城区海塘安澜工程(仰义塘) | 5000 | 3164 | 63.3% |
6 | 鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 1500 | 2351 | 156.7% |
7 | 温瑞平原西片排涝工程(鹿城段) | 2000 | 2150 | 107.5% |
8 | 鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程 | 10000 | 10979 | 109.8% |
9 | 温瑞平原东片排涝工程(龙湾段) | 13000 | 9791 | 75.3% |
10 | 龙湾区海塘安澜工程(南口大桥至海滨围垦段) | 9200 | 7052 | 76.7% |
11 | 温瑞平原西片排涝工程(瓯海段) | 20000 | 15210 | 76.1% |
12 | 温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程) | 20000 | 15450 | 77.3% |
13 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 | 8000 | 6800 | 85.0% |
14 | 洞头区陆域引调水工程 | 10000 | 4050 | 40.5% |
15 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 5000 | 5411 | 108.2% |
16 | 永嘉县瓯北标准堤(新桥段、罗浮段)加固提升工程 | 3000 | 2977 | 99.2% |
17 | 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程 | 5000 | 2482 | 49.6% |
18 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤) | 3000 | 109 | 3.6% |
19 | 乐清市大荆分洪工程 | 6000 | 3249 | 54.2% |
20 | 乐清市海塘加固工程(清江、新山川、镇浦段海塘) | 4800 | 2878 | 60.0% |
21 | 乐清市海塘安澜工程(港区海塘) | 3000 | 885 | 29.5% |
22 | 乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘) | 3000 | 615 | 20.5% |
23 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 20000 | 23257 | 116.3% |
24 | 瑞安海塘安澜工程(南滨江段) | 15000 | 20553 | 137.0% |
25 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围涂海塘) | 3000 | 236 | 7.9% |
26 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘) | 3000 | 258 | 8.6% |
27 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程(一期) | 4800 | 6424 | 133.8% |
28 | 瑞安市飞云江治理二期工程(桐田段) | 6500 | 4652 | 71.6% |
29 | 瑞安市林溪水库加固改造提升工程 | 3000 | 454 | 15.1% |
30 | 文成县西北部城乡供水一体化提升工程 | 6000 | 5520 | 92.0% |
31 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 25600 | 25401 | 99.2% |
32 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 4000 | 3080 | 77.0% |
33 | 平阳县鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程 | 10000 | 7079 | 70.8% |
34 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)(平阳县) | 3750 | 2506 | 66.8% |
35 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)(苍南县) | 11250 | 7519 | 66.8% |
36 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(一期) | 10000 | 13462 | 134.6% |
37 | 苍南县海塘安澜工程(南片海塘) | 40000 | 25055 | 62.6% |
38 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 5000 | 600 | 12.0% |
39 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段) | 10000 | 14009 | 140.1% |
40 | 苍南县城乡一体化供水提升工程 | 10000 | 8530 | 85.3% |
41 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港市) | 15000 | 12386 | 82.6% |
42 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 6000 | 7977 | 133.0% |
43 | 龙湖生态环保提升工程 (含龙港新城排涝调蓄工程) | / | 14300 | / |
注:黄色表示滞后
附件2
前期项目进度表
序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 前期审批时间计划 | 责任单位 | 9月底进度 |
1 | 赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.1 | 3月可研批复 | 市公用集团 | 可研已核准 |
2 | 鹿城区戍浦江河道上游段(大潭至下庄段)美丽河湖建设工程 | 1.5 | 5月可研批复 | 鹿城区农业农村局 | 可研已批 |
3 | 鹿城区海塘安澜工程(仰义塘) | 3 | 6月可研批复 | 鹿城区农业农村局 | 已开工建设 |
4 | 龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘) | 15 | 6月可研批复 | 龙湾区水利工程建设中心 | 可研已批,初设已审查 |
5 | 龙湾区海塘安澜工程(龙江路至南口大桥段海塘) | 15 | 8月可研批复 | 浙南科技城建投集团 | 可研已完成送审稿 |
6 | 龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘) | 10 | 6月可研批复; | 浙南科技城建投集团 | 初设已批复 |
7 | 温瑞平原东片排涝二期工程(龙湾段) | 14 | 6月力争可研批复 | 龙湾区水利工程建设中心 | 可研调整报告编制中 |
8 | 瓯海区牛山新河闸泵工程 | 0.3 | 4月可研批复 | 瓯海区水利局 | 可研已审查 |
9 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 | 7 | 4月可研批复 | 瓯海区中心区建设中心 | 可研已批复,应急段已开工 |
10 | 洞头区陆域引调水工程 | 7.4 | 2021年11月可研批复 | 洞头区城发公司 | 已开工 |
11 | 洞头区海塘安澜工程 | 12 | 12月可研审查 | 洞头区农业农村局 | 项建书已审查 |
12 | 乐清市乐柳虹平原排涝二期工程 | 8 | 力争2021年12月可研批复 | 乐清市水利局 | 已立项,可研已召开评估会 |
13 | 乐清市银溪水库工程 | 9.3 | 12月力争可研批复 | 乐清市水利局 | 项建书已审查,规模论证已审查 |
14 | 乐清市海塘安澜工程(港区海塘) | 2.5 | 6月可研批复 | 乐清市乐清湾港区管委会 | 初设已批复 |
15 | 乐清市海塘安澜工程(中心区海塘) | 3 | 6月可研批复 | 乐清乐成中心城区管委会 | 可研已召开评估会 |
16 | 乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘) | 5.5 | 6月可研批复 | 乐清市交通水利投资集团有限公司 | 初设已批复 |
17 | 瑞安市林溪水库除险加固二期工程 | 4.5 | 6月开工 | 瑞安市水利局 | 初设已批,道路已开工 |
18 | 瑞安市海塘安澜工程(滨江城防段) | 1.7 | 5月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 可研已审查 |
19 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 10.8 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研已审查 |
20 | 瑞安市飞云江治理三期工程 | 7 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,可研编制中 |
21 | 瑞安市金潮港防洪排涝综合治理工程(一期) | 8.6 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,可研编制中 |
22 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程(二期) | 8 | 5月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研报告编制中 |
23 | 瑞安市六科水库工程 | 8.3 | 12月力争可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,规模论证初稿已完成 |
24 | 瑞安市飞云江高楼段综合治理应急工程 | 3.2 | 6月可研批复 | 瑞安市水利工程建设中心 | 可研已批 |
25 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘) | 4 | 6月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 可研已批复,初设已审查 |
26 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘) | 7.9 | 6月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 可研已批复,初设已审查 |
27 | 瑞安市海塘安澜工程(飞云江北岸下埠至上望段海塘) | 4.2 | 8月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研已完成初稿 |
28 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤) | 3 | 6月可研批复 | 永嘉县水利局 | 初设已批复 |
29 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 10月可研批复 | 永嘉县水利局 | 可研报告编制中 |
30 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 3.5 | 6月可研批复 | 平阳县水利局 | 初设已批复 |
31 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 7.9 | 6月可研批复 | 苍南县水利局 | 已开工 |
32 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期) | 2.6 | 2021年12月可研批复 | 苍南县水利局 | 可研已批 |
33 | 龙港市海塘安澜工程(江南海塘) | 20.9 | 8月可研批复 | 龙港市农业农村局 | 可研已审查 |
34 | 龙港新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 3月可研批复 | 龙港新城建设发展有限公司 | 整体工程可研调整,应急段施工招标 |
35 | 龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘) | 4.8 | 6月可研批复 | 龙港市农业农村局 | 可研已审查 |
36 | 温瑞平原东片排涝工程(经开区) | 11.5 | 9月完成可研调整批复 | 浙南产业集聚区管委会 | 可研调整报告编制中 |
37 | 海洋经济发展示范区海塘安澜工程(瓯江区南堤) | 2.4 | 12月可研批复 | 海经区管委会 | 可研编制中 |
注:黄色表示滞后