1-10月水利投资简报
一、全市水利建设投资完成情况及重大项目前期进展
1.面上投资完成情况。截至10月底,全市共完成投资84.4亿元,计划完成率84.4%。泰顺、鹿城已提前完成年度投资任务;平阳、瓯海、乐清完成率还不到80%。
2.中央投资完成情况。2022年中央下达我市水利中央资金9535万元,投资任务1.94亿元。截至10月底,全市中央资金完成7535万元,完成率79%;中央投资完成17263万元,完成率89.1%。
3.重大项目投资完成情况。截至10月底,全市重大水利项目完成投资40.8亿元,完成率101%,其中,龙港、瓯海、苍南、瑞安、永嘉、鹿城、平阳已提前完成年度任务,海经区完成率24.3%,洞头完成率45%,进度较为滞后。
4.重大项目前期工作进展。龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘)、龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘)、乐清市海塘安澜工程(港区海塘)、乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘)、永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤)、平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘)、龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘)等9项重点工程开工建设。前期进度较慢的有:龙湾区海塘安澜(龙江路至南口大桥段海塘)、温瑞平原东片排涝二期(龙湾区)、瑞安市温瑞平原南部排涝(二期)等工程(详见附表2)。
二、民生实事进展情况
(一)海塘安澜工程
2022年我市列入省政府民生实事的海塘安澜开工任务为50公里。截至10月底,已开工13项,总长54.21公里,完成率108%。
海塘安澜开工任务进展情况表(1-10月)
地区 | 合计 | 鹿城 | 龙湾 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 平阳 | 苍南 | 龙港 | 瓯江口 |
任务数(公里) | 50 | 4.2 | 9.7 | 18.4 | / | 1.7 | 6.8 | / | 1.5 | 7.7 |
已开工(公里) | 54.21 | 4.387 | 9.69 | 17.43 | 2.46 | 2.06 | 6.778 | 2.17 | 1.53 | 7.71 |
(二)中小河流治理工程
2022年我市列入省政府民生实事的中小河流治理工程任务为完成26公里。截至10月底已全部完成。
(三)水库除险加固和山塘综合整治
2022年我市列入省政府民生实事的水库除险加固和山塘综合整治共28座。截至10月底已全部完成。
(四)小型水库重要山塘系统治理
2022年我市实施推进146座小型水库和183座重要山塘系统治理。截至10月底,全市已开工实施125座水库和171座山塘,已完工69座水库和78座山塘。其中,进度较慢的有:文成、永嘉和洞头。
小型水库和重要山塘系统治理进展情况表(1-10月)
地区 | 合计 | 鹿城 | 龙湾 | 瓯海 | 洞头 | 乐清 | 瑞安 | 永嘉 | 文成 | 平阳 | 泰顺 | 苍南 | 经开区 |
水库任务数(座) | 146 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 36 | 19 | 9 | 30 | 12 | 3 |
开工数(座) | 125 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 25 | 19 | 9 | 30 | 12 | 0 |
完工数(座) | 69 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 27 | 10 | 0 |
山塘任务数(座) | 183 | 4 | 2 | 14 | 4 | 30 | 14 | 49 | 14 | 16 | 19 | 17 | / |
开工数(座) | 171 | 4 | 2 | 14 | 1 | 30 | 14 | 40 | 14 | 16 | 19 | 17 | / |
完工数(座) | 78 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | / |
(五)水上碧道建设
2022年我市列入市民生实事的水上碧道建设任务100公里,截至10月底已全部完成。
(六)提升改造农村供水管网
2022年我市列入市民生实事的提升改造农村供水管网任务为280公里,已全部完成。
(七)提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸
2022年我市列入市民生实事的提升改造农业灌溉泵站机埠、堰坝水闸任务为126座,已全部完成。
附件:1.新开工及续建工程投资进度表
2.前期项目进度表
附件1
新开工及续建工程投资进度表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度任务 | 1-10月完成投资 | 完成率 |
1 | 瓯江引水工程 | 65000 | 55449 | 85.3% |
2 | 国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程(浅滩二期生态堤) | 50000 | 9700 | 19.4% |
3 | 浙南产业集聚区海塘智慧提升工程 | 1000 | 606 | 60.6% |
4 | 温瑞平原东片排涝工程(经开区) | 5000 | 2751 | 55.0% |
5 | 鹿城区海塘安澜工程(仰义塘) | 5000 | 3164 | 63.3% |
6 | 鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 1500 | 2351 | 156.7% |
7 | 温瑞平原西片排涝工程(鹿城段) | 2000 | 2208 | 110.4% |
8 | 鹿城区戍浦江河道 (藤桥至河口段)整治工程 | 10000 | 11579 | 115.8% |
9 | 温瑞平原东片排涝工程(龙湾段) | 13000 | 10865 | 83.6% |
10 | 龙湾区海塘安澜工程 (南口大桥至海滨围垦段) | 9200 | 7743 | 84.2% |
11 | 龙湾区海塘安澜工程 (蒲州水闸至炮台山段海塘) | 3000 | 1200 | 40.0% |
12 | 龙湾区海塘安澜工程 (炮台山至龙江路段海塘) | 1000 | 500 | 50.0% |
13 | 温瑞平原西片排涝工程(瓯海段) | 20000 | 15210 | 76.1% |
14 | 温瑞平原西片排涝工程(仙湖调蓄工程) | 20000 | 16769 | 83.8% |
15 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 | 8000 | 8190 | 102.4% |
16 | 洞头区陆域引调水工程 | 10000 | 4500 | 45.0% |
17 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 5000 | 5411 | 108.2% |
18 | 永嘉县瓯北标准堤(新桥段、罗浮段)加固提升工程 | 3000 | 4035 | 134.5% |
19 | 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程 | 5000 | 3162 | 63.2% |
20 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤) | 3000 | 618 | 20.6% |
21 | 乐清市大荆分洪工程 | 6000 | 3409 | 56.8% |
22 | 乐清市海塘加固工程(清江、新山川、镇浦段海塘) | 4800 | 3178 | 66.2% |
23 | 乐清市海塘安澜工程(港区海塘) | 3000 | 1590 | 53.0% |
24 | 乐清市海塘安澜工程(中心区海塘) | 3000 | 1174 | 39.1% |
25 | 乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘) | 3000 | 1430 | 47.7% |
26 | 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程 | 20000 | 26012 | 130.1% |
27 | 瑞安海塘安澜工程(南滨江段) | 15000 | 21194 | 141.3% |
28 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围涂海塘) | 3000 | 405 | 13.5% |
29 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘) | 3000 | 460 | 15.3% |
30 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程(一期) | 4800 | 6779 | 141.2% |
31 | 瑞安市飞云江治理二期工程(桐田段) | 6500 | 4941 | 76.0% |
32 | 瑞安市林溪水库加固改造提升工程 | 3000 | 1407 | 46.9% |
33 | 文成县西北部城乡供水一体化提升工程 | 6000 | 5720 | 95.3% |
34 | 平阳县水头南湖分洪工程 | 25600 | 25401 | 99.2% |
35 | 鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合抢先应急工程 | 4000 | 3080 | 77.0% |
36 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 6000 | 1000 | 16.7% |
37 | 平阳县鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程 | 10000 | 9700 | 97.0% |
38 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期) | 15000 | 11425 | 76.2% |
39 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(一期) | 10000 | 19955 | 199.6% |
40 | 苍南县海塘安澜工程(南片海塘) | 40000 | 25055 | 62.6% |
41 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 5000 | 800 | 16.0% |
42 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(苍南段) | 10000 | 14009 | 140.1% |
43 | 苍南县城乡一体化供水提升工程 | 10000 | 9450 | 94.5% |
44 | 苍南县江南垟平原骨干排涝工程(龙港市) | 15000 | 19258 | 128.4% |
45 | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 6000 | 9449 | 157.5% |
46 | 龙湖生态环保提升工程(含龙港新城排涝调蓄工程) | / | 15257 | / |
47 | 龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘) | / | 677 | / |
注:黄色表示滞后
附件2
前期项目进度表
序号 | 项目名称 | 总投资(亿元) | 前期审批时间计划 | 责任单位 | 10月底进度 |
1 | 赵山渡引水工程渠系扩能保安工程 | 3.1 | 3月可研批复 | 市公用集团 | 可研已核准 |
2 | 鹿城区戍浦江河道上游段(大潭至下庄段)美丽河湖建设工程 | 1.5 | 5月可研批复 | 鹿城区农业农村局 | 可研已批 |
3 | 鹿城区海塘安澜工程(仰义塘) | 3 | 6月可研批复 | 鹿城区农业农村局 | 已开工建设 |
4 | 龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘) | 15 | 6月可研批复 | 龙湾区水利工程建设中心 | 已开工建设 |
5 | 龙湾区海塘安澜工程(龙江路至南口大桥段海塘) | 15 | 8月可研批复 | 浙南科技城建投集团 | 可研已完成送审稿 |
6 | 龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘) | 10 | 6月可研批复; | 浙南科技城建投集团 | 已开工建设 |
7 | 温瑞平原东片排涝二期工程(龙湾段) | 14 | 6月力争可研批复 | 龙湾区水利工程建设中心 | 可研调整报告编制中 |
8 | 瓯海区牛山新河闸泵工程 | 0.3 | 4月可研批复 | 瓯海区水利局 | 可研已审查 |
9 | 温州南部新区南湖排涝调蓄工程 | 7 | 4月可研批复 | 瓯海区中心区建设中心 | 可研已批复,应急段已开工 |
10 | 洞头区陆域引调水工程 | 7.4 | 2021年11月可研批复 | 洞头区城发公司 | 已开工 |
11 | 洞头区海塘安澜工程 | 12 | 12月可研审查 | 洞头区农业农村局 | 可研报告编制中 |
12 | 乐清市乐柳虹平原排涝二期工程 | 8 | 力争2021年12月可研批复 | 乐清市水利局 | 已立项,可研已召开评估会 |
13 | 乐清市银溪水库工程 | 9.3 | 12月力争可研批复 | 乐清市水利局 | 项建书已审查,规模论证已审查 |
14 | 乐清市海塘安澜工程(港区海塘) | 2.5 | 6月可研批复 | 乐清市乐清湾港区管委会 | 已开工 |
15 | 乐清市海塘安澜工程(中心区海塘) | 3 | 6月可研批复 | 乐清乐成中心城区管委会 | 可研已召开评估会 |
16 | 乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘) | 5.5 | 6月可研批复 | 乐清市交通水利投资集团有限公司 | 已开工 |
17 | 瑞安市林溪水库除险加固二期工程 | 4.5 | 6月开工 | 瑞安市水利局 | 初设已批,道路已开工 |
18 | 瑞安市海塘安澜工程(滨江城防段) | 1.7 | 5月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 可研已审查 |
19 | 瑞安市飞云江治理二期工程 | 10.8 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研已审查,审查意见已出具 |
20 | 瑞安市飞云江治理三期工程 | 7 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,可研编制中 |
21 | 瑞安市金潮港防洪排涝综合治理工程(一期) | 8.6 | 12月可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,可研编制中 |
22 | 瑞安市温瑞平原南部排涝工程(二期) | 8 | 5月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研报告编制中 |
23 | 瑞安市六科水库工程 | 8.3 | 12月力争可研批复 | 瑞安市水利局 | 项建已受理,规模论证已审查 |
24 | 瑞安市飞云江高楼段综合治理应急工程 | 3.2 | 6月可研批复 | 瑞安市水利工程建设中心 | 可研已批 |
25 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘) | 4 | 6月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 已开工 |
26 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘) | 7.9 | 6月可研批复 | 瑞安市经济开发区 | 已开工 |
27 | 瑞安市海塘安澜工程(飞云江北岸下埠至上望段海塘) | 4.2 | 8月可研批复 | 瑞安市水利局 | 可研已审查 |
28 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤) | 3 | 6月可研批复 | 永嘉县水利局 | 已开工 |
29 | 永嘉县菇溪分洪工程 | 10 | 10月可研批复 | 永嘉县水利局 | 可研报告编制中 |
30 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 3.5 | 6月可研批复 | 平阳县水利局 | 已开工 |
31 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 7.9 | 6月可研批复 | 苍南县水利局 | 已开工 |
32 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(三期) | 2.6 | 2021年12月可研批复 | 苍南县水利局 | 初设已批 |
33 | 龙港市海塘安澜工程(江南海塘) | 20.9 | 8月可研批复 | 龙港市农业农村局 | 可研已审查 |
34 | 龙港新城排涝调蓄工程 | 30.8 | 3月可研批复 | 龙港新城建设发展有限公司 | 整体工程可研调整,应急段已开工 |
35 | 龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘) | 4.8 | 6月可研批复 | 龙港市农业农村局 | 已开工 |
36 | 温瑞平原东片排涝工程(经开区) | 11.5 | 9月完成可研调整批复 | 浙南产业集聚区管委会 | 可研调整报告编制中 |
37 | 海洋经济发展示范区海塘安澜工程(瓯江区南堤) | 2.4 | 12月可研批复 | 海经区管委会 | 可研编制中 |
注:黄色表示滞后